<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ter Zake Excel</title>
	<atom:link href="https://www.terzake-excel.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.terzake-excel.nl</link>
	<description>Verbetert</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 07:54:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.terzake-excel.nl/wp-content/uploads/2023/08/cropped-Logo-Vinkje-TerZakeExcel-color-32x32.png</url>
	<title>Ter Zake Excel</title>
	<link>https://www.terzake-excel.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dit kan zoveel makkelijker in Excel!</title>
		<link>https://www.terzake-excel.nl/dit-kan-zoveel-makkelijker-in-excel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ter Zake Excel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 10:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Opties in Excel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.terzake-excel.nl/?p=12520</guid>

					<description><![CDATA[Nu Pasen toch echt weer voorbij is, is het tijd om de lente op te vullen met wat werk. Bijvoorbeeld in Excel, zoals je weet een ontzettend nuttig programma om te gebruiken bij je dagelijkse werkzaamheden. Helemaal als je een beetje snapt hoe het werkt en wat de makkelijkste en snelste manier is om het&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Steeds beter worden met Excel en Power BI</title>
		<link>https://www.terzake-excel.nl/steeds-beter-worden-met-excel-en-power-bi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ter Zake Excel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 09:11:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Opties in Excel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.terzake-excel.nl/?p=12498</guid>

					<description><![CDATA[Je wilt beter worden met Excel en Power BI omdat je weet dat daar tijd mee te besparen valt en de kwaliteit van je processen beter worden. Het begon bij een Excel training die we gaven aan de medewerkers en het managementteam bij een klant. Het team wilde zelf vaardiger worden. En dat werkte. De&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Je doet jezelf tekort in Excel!</title>
		<link>https://www.terzake-excel.nl/je-doet-jezelf-tekort-in-excel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ter Zake Excel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 10:07:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Opties in Excel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.terzake-excel.nl/?p=12461</guid>

					<description><![CDATA[Doe jij jezelf tekort in Excel? Maak kennis met Rebecca. Rebecca werkt regelmatig met Excel. Vrijwel iedere dag staat het programma open op haar laptop. Echter, erg behendig met Excel is ze nog niet. Vaak eindigt dat gepruts in Excel zuchtend. Zo moet ze elke keer weer handmatig gegevens opzoeken in allerlei tabellen. Dit duurt&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI en Excel, kan jij er je voordeel mee doen?</title>
		<link>https://www.terzake-excel.nl/ai-en-excel-kan-jij-er-je-voordeel-mee-doen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ter Zake Excel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 11:42:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Opties in Excel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.terzake-excel.nl/?p=12424</guid>

					<description><![CDATA[In AI en Excel valt er altijd nog meer te leren en te ontdekken. Als je deze nieuwsbrief hebt geopend, heb je waarschijnlijk al wat kennis over het programma. Toch kan je altijd nog meer handige dingen uitvinden die je kunnen helpen als je in Excel aan het werk bent. Zo hebben wij nu een&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Een cursus Excel speciaal voor jou, zo maken we hem op maat!</title>
		<link>https://www.terzake-excel.nl/een-cursus-excel-speciaal-voor-jou-zo-maken-we-hem-op-maat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ter Zake Excel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 11:30:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Opties in Excel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.terzake-excel.nl/?p=12388</guid>

					<description><![CDATA[Een cursus Excel op locatie? Excel is natuurlijk een superhandig programma voor van alles en nog wat. Zelfs wij zijn nog niet klaar met ontdekkingen doen in Excel en leren nog altijd verder. Zo heb je vorige keer gelezen over onze nieuwe training Excel en AI, waarin je leert hoe je kunstmatige intelligentie inzet om&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zo combineer jij Excel met AI</title>
		<link>https://www.terzake-excel.nl/zo-combineer-jij-excel-met-ai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ter Zake Excel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 10:53:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Opties in Excel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.terzake-excel.nl/?p=12323</guid>

					<description><![CDATA[Sinds een aantal jaren is het niet meer weg te denken uit ons leven: kunstmatige intelligentie, oftewel AI. En dan ook nog Excel met AI. Sinds eind 2022 kunnen we massaal gebruikmaken van ChatGPT en inmiddels is het bijna niet meer voor te stellen dat we ooit zonder hebben gedaan. Even snel vragen wat je&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Op deze manier begin je 2026 goed in Excel!</title>
		<link>https://www.terzake-excel.nl/op-deze-manier-begin-je-2026-goed-in-excel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ter Zake Excel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Opties in Excel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.terzake-excel.nl/?p=12239</guid>

					<description><![CDATA[Afgelopen weekend was het dan eindelijk zover, nee niet met Excel. De wereld was helemaal bedekt met een dikke witte laag. De eerste sneeuwpoppen van 2026 werden gebouwd en tevens werden er zelfs sneeuwballengevechten gehouden. Het was net alsof we in een sprookje waren beland. Een prachtig begin van een nieuw jaar. Voor jou is&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wordt dit jouw goede Excel voornemen in 2026?</title>
		<link>https://www.terzake-excel.nl/wordt-dit-jouw-goede-excel-voornemen-in-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ter Zake Excel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 08:05:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Opties in Excel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.terzake-excel.nl/?p=12205</guid>

					<description><![CDATA[Het is alweer tijd voor de allerlaatste Excel nieuwsbrief van dit jaar. Helaas hebben we nog niet te maken met een besneeuwd landschap, maar dat mag de pret natuurlijk niet drukken. Na een tijd hard gewerkt te hebben heb je nu eindelijk even rust. In plaats van om negen uur al met je laptop opengeklapt&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dit maakt het bouwen van een Excelbestand makkelijker!</title>
		<link>https://www.terzake-excel.nl/een-excelbestand-makkelijker-bouwen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ter Zake Excel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 08:15:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Opties in Excel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.terzake-excel.nl/?p=12186</guid>

					<description><![CDATA[In het midden van deze drukke maand staat er nog een hoop niet afgestreept op je takenlijstje. Elke dag ben je keihard aan het werk om je zaken op orde te krijgen. Het lukt je aardig, maar wat tijd besparen is natuurlijk altijd prettig. Als je deze nieuwsbrief leest, heb je hoogstwaarschijnlijk weleens in Excel&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bespaar tijd met de werkbalk snelle toegang in Excel!</title>
		<link>https://www.terzake-excel.nl/bespaar-tijd-met-de-werkbalk-snelle-toegang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ter Zake Excel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 08:15:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Opties in Excel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.terzake-excel.nl/?p=12133</guid>

					<description><![CDATA[We tellen de laatste novemberdagen af totdat het eindelijk december is. De laatste maand van het jaar staat in het teken van gezelligheid: Sinterklaas komt voorbij, er wordt kerst gevierd met de hele familie aan tafel en afsluitend eten we nog een oliebol op oudjaarsavond. Er staat dus nog een ontzettend warme en volle maand&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
